Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Demanda | - | 23 | 23 |
Validação | - | - | - |
Customização | - | - | - |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | - | 23 | 23 |
Baixa | - | - | - |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Aldenize Xavier | - | - | - |
Ayrton Aguiar | - | - | - |
Flávia Rebello | - | - | - |
Hugo Diniz | - | - | - |
Iago Luis Salgado Lisboa | - | - | - |
Kleison Silveira Paiva | - | - | - |
Maisa Neves | - | - | - |
Marisa Aguiar | - | - | - |
Robson Luiz Pantoja da Silva | - | 20 | 20 |
Tania Cristina Araújo Serique | - | 1 | 1 |
Reitoria | - | - | - |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Aldenize Xavier | - | - | - |
Ayrton Aguiar | - | - | - |
Flávia Rebello | - | - | - |
Hugo Diniz | - | - | - |
Iago Luis Salgado Lisboa | - | - | - |
Kleison Silveira Paiva | - | - | - |
Maisa Neves | - | - | - |
Marisa Aguiar | - | - | - |
Robson Luiz Pantoja da Silva | - | - | - |
Tania Cristina Araújo Serique | - | - | - |