Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Demanda | - | 23 | 23 |
Validação | - | - | - |
Customização | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | - | 23 | 23 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Aldenize Xavier | - | - | - |
Ayrton Aguiar | - | - | - |
Flávia Rebello | - | - | - |
Hugo Diniz | - | - | - |
Iago Luis Salgado Lisboa | - | - | - |
Kleison Silveira Paiva | - | - | - |
Maisa Neves | - | - | - |
Marisa Aguiar | - | - | - |
Robson Luiz Pantoja da Silva | - | 20 | 20 |
Tania Cristina Araújo Serique | - | 1 | 1 |
Reitoria | - | - | - |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Aldenize Xavier | - | - | - |
Ayrton Aguiar | - | - | - |
Flávia Rebello | - | - | - |
Hugo Diniz | - | - | - |
Iago Luis Salgado Lisboa | - | - | - |
Kleison Silveira Paiva | - | - | - |
Maisa Neves | - | - | - |
Marisa Aguiar | - | - | - |
Robson Luiz Pantoja da Silva | - | - | - |
Tania Cristina Araújo Serique | - | - | - |