Relatório
Atribuído para
Nova | Em andamento | Resolvida | Feedback | Fechada | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayco Ferreira Chaves | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Nara Santos | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 |
Paulo Sérgio Taube Júnior | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Poliana Sena | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
Quêzia Leandro de Moura Guerreiro | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Raimundo de Sousa | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Rodolfo do Rosario Ferreira | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Siany Liberal | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
SILVIO ALMEIDA FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Socorro Vânia Lourenço Alves Vânia | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
Suzete Roberta da Silva | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Thaíta Costa | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
Wendel De Jesus Sarmento | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Voltar