Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Demanda | - | 2 | 2 |
Validação | - | - | - |
Customização | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | - | 2 | 2 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Aldenize Xavier | - | - | - |
Ayrton Aguiar | - | - | - |
Flávia Rebello | - | - | - |
Hugo Diniz | - | - | - |
Maisa Neves | - | - | - |
Marisa Aguiar | - | - | - |
Rafael Allan Almeida Batalha Rodrigues | - | 1 | 1 |
Renato Silva Santiago | - | 1 | 1 |
Reitoria | - | - | - |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Aldenize Xavier | - | - | - |
Ayrton Aguiar | - | - | - |
Flávia Rebello | - | - | - |
Hugo Diniz | - | - | - |
Maisa Neves | - | - | - |
Marisa Aguiar | - | - | - |
Rafael Allan Almeida Batalha Rodrigues | - | - | - |
Renato Silva Santiago | - | - | - |