Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Demanda | - | 3 | 3 |
Validação | - | - | - |
Customização | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | - | 3 | 3 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Aldenize Xavier | - | - | - |
Alline Ferreira Monteiro Correa | - | - | - |
Ayrton Aguiar | - | - | - |
Flávia Rebello | - | - | - |
Hugo Diniz | - | - | - |
Laurison Silva | - | 1 | 1 |
Maisa Neves | - | - | - |
Marisa Aguiar | - | - | - |
Richard Caio Silva Rego | - | 1 | 1 |
Williams Sousa dos Reis | - | 1 | 1 |
Reitoria | - | - | - |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Aldenize Xavier | - | - | - |
Alline Ferreira Monteiro Correa | - | - | - |
Ayrton Aguiar | - | - | - |
Flávia Rebello | - | - | - |
Hugo Diniz | - | - | - |
Laurison Silva | - | - | - |
Maisa Neves | - | - | - |
Marisa Aguiar | - | - | - |
Richard Caio Silva Rego | - | - | - |
Williams Sousa dos Reis | - | - | - |